All leans
0-0
37 posted
Every lean the desk has posted, with the line at posting time. Results are entered after the games and nothing is removed. Updated September 9, 2026 4:03 PM ET.
| Week | Game | Kick | Type | Lean | Strength | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL Week 1 | NE at SEA | Wed Sep 9 20:20 ET | Spread | SEA -3 | Strong lean | pending |
| NFL Week 1 | NE at SEA | Wed Sep 9 20:20 ET | Total | Over 44.5 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | BAL at IND | Sun Sep 13 13:00 ET | Spread | BAL -3.5 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | BAL at IND | Sun Sep 13 13:00 ET | Total | Under 47.5 | Strong lean | pending |
| NFL Week 1 | BUF at HOU | Sun Sep 13 13:00 ET | Total | Over 44.5 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | CHI at CAR | Sun Sep 13 13:00 ET | Spread | CHI -3 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | CLE at JAX | Sun Sep 13 13:00 ET | Spread | CLE +8.5 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | CLE at JAX | Sun Sep 13 13:00 ET | Total | Under 40.5 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | DAL at NYG | Sun Sep 13 20:20 ET | Spread | DAL -3 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | MIA at LV | Sun Sep 13 16:25 ET | Spread | MIA +3.5 | Strong lean | pending |
| NFL Week 1 | MIA at LV | Sun Sep 13 16:25 ET | Total | Under 41.5 | Strong lean | pending |
| NFL Week 1 | TB at CIN | Sun Sep 13 13:00 ET | Spread | TB +3.5 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | WAS at PHI | Sun Sep 13 16:25 ET | Total | Under 44.5 | Lean | pending |
| NFL Week 1 | DEN at KC | Mon Sep 14 20:15 ET | Spread | DEN +3 | Strong lean | pending |
| NFL Week 1 | DEN at KC | Mon Sep 14 20:15 ET | Total | Under 43.5 | Strong lean | pending |
| CFB Week 2 | Missouri at Kansas | Fri Sep 11 20:00 ET | Total | Under 50.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Rutgers at Boston College | Fri Sep 11 19:30 ET | Total | Under 54.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Southern Miss at Auburn | Sat Sep 12 19:45 ET | Total | Over 56.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Western Kentucky at Georgia | Sat Sep 12 12:45 ET | Total | Over 55.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Mississippi State at Minnesota | Sat Sep 12 15:30 ET | Total | Under 55.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Delaware at Vanderbilt | Sat Sep 12 16:15 ET | Spread | Delaware +20.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Texas Tech at Oregon State | Sat Sep 12 19:30 ET | Total | Over 53.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Duke at Illinois | Sat Sep 12 15:30 ET | Total | Under 51.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Georgia Southern at Clemson | Sat Sep 12 19:30 ET | Spread | Clemson -20.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Bowling Green at Nebraska | Sat Sep 12 19:00 ET | Total | Over 51.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Rice at Notre Dame | Sat Sep 12 15:30 ET | Total | Over 54.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Sacramento State at Fresno State | Sat Sep 12 22:30 ET | Spread | Sacramento State +18.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | South Florida at Army | Sat Sep 12 12:00 ET | Spread | South Florida +3.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | South Florida at Army | Sat Sep 12 12:00 ET | Total | Under 46.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | UNLV at North Texas | Sat Sep 12 15:45 ET | Spread | UNLV -3.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Tulsa at Sam Houston | Sat Sep 12 19:00 ET | Total | Under 51.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | North Dakota State at Air Force | Sat Sep 12 22:00 ET | Total | Under 47.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | South Alabama at Tulane | Sat Sep 12 19:00 ET | Total | Under 49.5 | Strong lean | pending |
| CFB Week 2 | New Mexico State at Hawai'i | Sat Sep 12 23:59 ET | Total | Under 49.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Buffalo at Florida International | Sat Sep 12 18:00 ET | Spread | Buffalo +10.5 | Strong lean | pending |
| CFB Week 2 | Jacksonville State at Ohio | Sat Sep 12 18:00 ET | Spread | Jacksonville State +2.5 | Lean | pending |
| CFB Week 2 | Middle Tennessee at Marshall | Sat Sep 12 19:00 ET | Total | Under 56.5 | Lean | pending |
The Card is information and analysis, not a promise of results. Leans are the desk's model read; the ledger shows every one, hit or miss, and is never edited after the fact. Lines change; always confirm at your book. 21+ where applicable. If gambling is a problem for you or someone you know, call 1-800-GAMBLER.